100 Gramm der folgenden Lebensmittel enthalten so viel Gramm Fruktose und Sorbit:
| Fruktose | Sorbit | |
| Obst | ||
|---|---|---|
| Rosinen | 33,2 | 0,9 |
| Apfel | 7,3 | 0,4 |
| Weintrauben | 7,0 | 0,1 |
| Birne | 6,8 | 2,1 |
| Banane | 3,4 | 0,0 |
| Orange | 2,6 | 0,0 |
| Erdbeere | 2,3 | 0,0 |
| Nektarine | 1,7 | 0,8 |
| Mandarine | 1,3 | 0,0 |
| Gemüse | ||
| Paprika rot | 3,7 | 0,0 |
| Tomate | 1,4 | 0,0 |
| Karotte/Mohrrübe | 0,8 | 0,0 |
| Gurke | 0,8 | 0,0 |
| Erbsen | 0,1 | 0,0 |
| Spinat | 0,1 | 0,0 |
| Getränke | ||
| Apfelsaft | 6,4 | 0,6 |
| Limonade | 4,8 | 0,0 |
| Orangensaft | 2,5 | 0,0 |
Bei einer Fruchtzucker-Schlechtverträglichkeit dauerhaft auf Obst und Gemüse zu verzichten, ist in aller Regel nicht notwendig. Nach einer zwei- bis dreiwöchigen Phase des Verzichts auf fruktose- und sorbithaltige Lebensmittel kann die Menge an Fruchtzucker, die täglich verzehrt wird, schrittweise gesteigert und so die persönliche Toleranzschwelle festgestellt werden. Häufig reicht es schon aus, auf besonders fruktose- und sorbithaltige Lebensmittel in großen Mengen zu verzichten.